云南省公安厅交通管理总队2026年公开
招聘警务辅助人员面试公告
根据《云南省公安厅交通管理总队公开招聘警务辅助人员公告》,现将面试有关事项公告如下。
一、进入面试人员名单
资格复审合格人员进入面试,人员名单附后。
二、面试安排
(一)地点:云南警官学院兴警楼附楼(昆明市五华区教场北路249号,从2号门进入)。
(二)时间:2026年8月28日,8:30在云南警官学院警体馆抽签。
(三)面试采取无领导小组讨论方式进行,面试满分为100分,面试最低合格分数线为60分,成绩四舍五入后保留两位小数。
三、注意事项
(一)参加面试的考生须携带本人身份证原件、准考证,不得穿着具有身份、行业特征的制式服装参加面试。上午8:30以后考点实行封闭管理,所有考生不得进场,考生未按规定时间地点报到的取消面试资格。
(二)考生统一在云南警官学院警体馆报到,点名后进入候考室抽签,按抽签顺序参加面试。
(三)考生须自觉服从封闭管理,严格遵守面试纪律,接受工作人员引导,将考试复习资料、通讯工具等自觉交工作人员集中存放。
(四)本次面试不指定辅导用书,也不举办或委托任何机构举办考试辅导培训班,请考生不要相信任何有关的宣传推销材料,以免受骗上当。
(五)请参加面试的考生提前了解交通状况,熟悉出行路线,尽量选择绿色出行。
(六)面试结束后考生携带个人物品离开考试区域,不得在考场周边逗留。
咨询电话:0871-65160662(工作日9:0017:00)
监督电话:0871-63052386
附件:云南省公安厅交通管理总队2026年公开招聘警务辅助人员面试人员名单
云南省公安厅交通管理总队
2026年8月27日
| 云南省公安厅交通管理总队2026年 公开招聘警务辅助人员面试人员名单 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 1 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080043 | 合格 | 是 |
| 2 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080027 | 合格 | 是 |
| 3 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080028 | 合格 | 是 |
| 4 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080139 | 合格 | 是 |
| 5 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080053 | 合格 | 是 |
| 6 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080012 | 合格 | 是 |
| 7 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080142 | 合格 | 是 |
| 8 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080137 | 合格 | 是 |
| 9 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080023 | 合格 | 是 |
| 10 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080078 | 合格 | 是 |
| 11 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080140 | 合格 | 是 |
| 12 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080165 | 合格 | 是 |
| 13 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080008 | 合格 | 是 |
| 14 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080019 | 合格 | 是 |
| 15 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080059 | 合格 | 是 |
| 16 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080157 | 合格 | 是 |
| 17 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080034 | 合格 | 是 |
| 18 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080089 | 合格 | 是 |
| 19 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080088 | 合格 | 是 |
| 20 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080104 | 合格 | 是 |
| 21 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080076 | 合格 | 是 |
| 22 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080007 | 合格 | 是 |
| 23 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080154 | 合格 | 是 |
| 24 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080049 | 合格 | 是 |
| 25 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080009 | 合格 | 是 |
| 26 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080010 | 合格 | 是 |
| 27 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080162 | 合格 | 是 |
| 28 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080057 | 合格 | 是 |
| 29 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080014 | 合格 | 是 |
| 30 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080060 | 合格 | 是 |
| 31 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080061 | 合格 | 是 |
| 32 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080107 | 合格 | 是 |
| 33 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080001 | 合格 | 是 |
| 34 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080074 | 合格 | 是 |
| 35 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080063 | 合格 | 是 |
| 36 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080077 | 合格 | 是 |
| 37 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080016 | 合格 | 是 |
| 38 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080113 | 合格 | 是 |
| 39 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080132 | 合格 | 是 |
| 40 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080160 | 合格 | 是 |
| 41 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080145 | 合格 | 是 |
| 42 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080124 | 合格 | 是 |
| 43 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080017 | 合格 | 是 |
| 44 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080148 | 合格 | 是 |
| 45 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080075 | 合格 | 是 |
| 46 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080005 | 合格 | 是 |
| 47 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080004 | 合格 | 是 |
| 48 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080024 | 合格 | 是 |
| 49 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080039 | 合格 | 是 |
| 50 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080098 | 合格 | 是 |
| 51 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080086 | 合格 | 是 |
| 52 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080126 | 合格 | 是 |
| 53 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080095 | 合格 | 是 |
| 54 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080096 | 合格 | 是 |
| 55 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080036 | 合格 | 是 |
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息