云南省公安厅交通管理总队2026年公开招聘警务辅助人员笔试公告
根据《云南省公安厅交通管理总队公开招聘警务辅助人员公告》,现将笔试有关事项公告如下。
一、进入笔试人员名单
体能测评合格人员进入笔试,人员名单附后。
二、笔试安排
(一)时间:2026年8月25日9:00—11:00。
(二)地点:云南警官学院兴警楼附楼(昆明市五华区教场北路249号,从2号门进入)。
三、注意事项
(一)考生需持本人有效身份证原件、准考证按规定时间到指定考场参加笔试。考试开始前60分钟可进入考点查看考场信息公告并候考,考前30分钟起进入考场,对号入座。两证不全或信息不一致者不得进入考场,考试开始30分钟后一律禁止入场,考试不得提前交卷退场。
(二)考生自备2B铅笔、黑色碳素笔、橡皮等考试用品。手机、平板、电子手环等通讯工具严禁带入考场。
(三)考生必须严格遵守考场纪律,自觉维护考场秩序。答题过程中考生务必看清题型介绍,不得要求监考人员解释试题。如有问题应举手报告,不许交头接耳、左顾右盼,禁止偷看、抄袭他人试题答案,严禁冒名替考。考生在考试结束信号发出后应立即停止答卷,离场后不得再次进入考场或在附近逗留、谈论。在笔试过程中如发现考生作弊等违反招聘纪律的情形,立即终止其笔试并取消聘用资格。
四、成绩
(一)参加笔试人员可通过电话方式查询笔试成绩。
(二)笔试成绩公布后,由云南省公安厅交通管理总队研究确定各岗位笔试合格分数线,并在“云南招聘网”(https://www.ynzp.com)公布笔试成绩,同时公布进入资格复审人员名单及资格复审时间、地点等相关要求。
(二)正常参加考试但分数为零的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违规违纪情形有异议的人员可以于笔试成绩公布后3日内(含公布当天)向云南立诺人力资源服务有限公司申请查疑。
查分电话:0871-65160662(咨询时间:工作日9:00—17:00)
监督电话:0871-63052386
附件:云南省公安厅交通管理总队2026年公开招聘警务辅助人员笔试人员名单
云南省公安厅交通管理总队
2026年8月24日
| 云南省公安厅交通管理总队2026年 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 准考证号码 | 体测成绩 | 备注 |
| 1 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080001 | 合格 | 进入笔试 |
| 2 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080004 | 合格 | 进入笔试 |
| 3 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080005 | 合格 | 进入笔试 |
| 4 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080007 | 合格 | 进入笔试 |
| 5 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080008 | 合格 | 进入笔试 |
| 6 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080009 | 合格 | 进入笔试 |
| 7 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080010 | 合格 | 进入笔试 |
| 8 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080011 | 合格 | 进入笔试 |
| 9 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080012 | 合格 | 进入笔试 |
| 10 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080014 | 合格 | 进入笔试 |
| 11 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080016 | 合格 | 进入笔试 |
| 12 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080017 | 合格 | 进入笔试 |
| 13 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080019 | 合格 | 进入笔试 |
| 14 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080023 | 合格 | 进入笔试 |
| 15 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080024 | 合格 | 进入笔试 |
| 16 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080027 | 合格 | 进入笔试 |
| 17 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080028 | 合格 | 进入笔试 |
| 18 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080034 | 合格 | 进入笔试 |
| 19 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080036 | 合格 | 进入笔试 |
| 20 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080039 | 合格 | 进入笔试 |
| 21 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080043 | 合格 | 进入笔试 |
| 22 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080049 | 合格 | 进入笔试 |
| 23 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080052 | 合格 | 进入笔试 |
| 24 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080053 | 合格 | 进入笔试 |
| 25 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080055 | 合格 | 进入笔试 |
| 26 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080057 | 合格 | 进入笔试 |
| 27 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080059 | 合格 | 进入笔试 |
| 28 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080060 | 合格 | 进入笔试 |
| 29 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080061 | 合格 | 进入笔试 |
| 30 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080063 | 合格 | 进入笔试 |
| 31 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080073 | 合格 | 进入笔试 |
| 32 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080074 | 合格 | 进入笔试 |
| 33 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080075 | 合格 | 进入笔试 |
| 34 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080076 | 合格 | 进入笔试 |
| 35 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080077 | 合格 | 进入笔试 |
| 36 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080078 | 合格 | 进入笔试 |
| 37 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080080 | 合格 | 进入笔试 |
| 38 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080086 | 合格 | 进入笔试 |
| 39 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080088 | 合格 | 进入笔试 |
| 40 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080089 | 合格 | 进入笔试 |
| 41 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080095 | 合格 | 进入笔试 |
| 42 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080096 | 合格 | 进入笔试 |
| 43 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080097 | 合格 | 进入笔试 |
| 44 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080098 | 合格 | 进入笔试 |
| 45 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080104 | 合格 | 进入笔试 |
| 46 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080107 | 合格 | 进入笔试 |
| 47 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080113 | 合格 | 进入笔试 |
| 48 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080115 | 合格 | 进入笔试 |
| 49 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080116 | 合格 | 进入笔试 |
| 50 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080122 | 合格 | 进入笔试 |
| 51 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080124 | 合格 | 进入笔试 |
| 52 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080126 | 合格 | 进入笔试 |
| 53 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080132 | 合格 | 进入笔试 |
| 54 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080137 | 合格 | 进入笔试 |
| 55 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080139 | 合格 | 进入笔试 |
| 56 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080140 | 合格 | 进入笔试 |
| 57 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080142 | 合格 | 进入笔试 |
| 58 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080145 | 合格 | 进入笔试 |
| 59 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080148 | 合格 | 进入笔试 |
| 60 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080153 | 合格 | 进入笔试 |
| 61 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080154 | 合格 | 进入笔试 |
| 62 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080157 | 合格 | 进入笔试 |
| 63 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080160 | 合格 | 进入笔试 |
| 64 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080162 | 合格 | 进入笔试 |
| 65 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080165 | 合格 | 进入笔试 |
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息