云南省公安厅机场公安局2026年公开
招聘警务辅助人员资格复审公告
根据《云南省公安厅机场公安局公开招聘警务辅助人员公告》,现将资格复审有关事项公告如下。
一、进入资格复审人员名单
每个岗位按笔试成绩由高到低的顺序,按1:3的比例确定资格复审人员。计划招聘人数与达到笔试合格分数线的人员比例低于1:3的招聘职位,按照实际达到笔试合格分数线以上人员数确定参加资格复审人员。
二、资格复审安排
(一)时间:2026年8月26日8:30—17:00
(二)地点:云南省公安厅交通管理总队秀苑路办公区(昆明市西山区秀苑路158号)
(三)资格复审时,报考人员须提供下列证明材料:
1.本人有效居民身份证原件、复印件;
2.毕业证或学位证原件、复印件;
3.《中华人民共和国机动车驾驶证》正副本原件、复印件;
4.在职人员所在单位同意报考证明(原件、需加盖公章);
5.工作技能的职称(职业资格)证书、专业等级证书原件、复印件;
6.属退役军人、退出国家综合性消防救援队伍的救援人员的证明材料原件、复印件(若存在此类情况);
7.具有未满连续6个月以上在境外留学、工作、生活经历的,须提供《国家移民管理局出入境记录查询结果(电子文件)》原件(通过国家移民管理局政务服务平台或微信“移民局12367”小程序查询下载打印);
8.报考岗位要求的其他证明材料。
三、注意事项
(一)资格复审原则上要求考生本人到场办理,不得委托他人代办。特殊原因无法到场的,需在8月26日拨打咨询电话申请,经招聘单位同意后,可委托代办人持代办人本人身份证原件、考生签字的书面委托书,以及考生的全部复审材料代为办理。考生未在规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃,取消报考资格;考生资格复审不合格的,不得进入后续环节。
(二)资格复审时出现因人员放弃或资格复审不合格而导致未达到面试比例的职位,在达到笔试合格分数线以上人员中,按笔试成绩由高到低顺序进行递补,递补2批次后仍未达到面试比例的职位,按实际合格人数开展面试。
(三)资格审查贯穿整个招聘过程,报考人员存在伪造、涂改证件、证明,或以其他不正当手段获取报考资格的,取消聘用资格,并列入“黑名单”。
咨询电话:0871—65160662(工作日9:0017:00)
附件:云南省公安厅机场公安局2026年公开招聘警务辅助人员达到笔试最低合格分数线人员名单
| 云南省公安厅机场公安局2026年公开招聘警务辅助人员达到笔试最低合格分数线人员名单 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080051 | 83.2 | 进入资格复审 |
| 2 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080075 | 82.4 | 进入资格复审 |
| 3 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080041 | 80.4 | 进入资格复审 |
| 4 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080022 | 79.4 | 进入资格复审 |
| 5 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080102 | 78.4 | 进入资格复审 |
| 6 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080067 | 78.2 | 进入资格复审 |
| 7 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080079 | 77.6 | 进入资格复审 |
| 8 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080058 | 76.4 | 进入资格复审 |
| 9 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080124 | 75.4 | 进入资格复审 |
| 10 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080085 | 74.8 | 进入资格复审 |
| 11 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080055 | 74.6 | 进入资格复审 |
| 12 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080104 | 71.8 | 进入资格复审 |
| 13 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080101 | 67.4 | 资格复审待递补 |
| 14 | JCGA-01 | 骑行岗 | JC26080160 | 67.4 | 资格复审待递补 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080015 | 90.6 | 进入资格复审 |
| 2 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080014 | 84.4 | 进入资格复审 |
| 3 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080107 | 84 | 进入资格复审 |
| 4 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080010 | 83 | 资格复审待递补 |
| 5 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080081 | 81.2 | 资格复审待递补 |
| 6 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080115 | 80.6 | 资格复审待递补 |
| 7 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080062 | 80.4 | 资格复审待递补 |
| 8 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080103 | 80.2 | 资格复审待递补 |
| 9 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080128 | 79.4 | 资格复审待递补 |
| 10 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080135 | 79.4 | 资格复审待递补 |
| 11 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080009 | 78.8 | 资格复审待递补 |
| 12 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080156 | 77.2 | 资格复审待递补 |
| 13 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080142 | 76.8 | 资格复审待递补 |
| 14 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080040 | 76.6 | 资格复审待递补 |
| 15 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080031 | 76.2 | 资格复审待递补 |
| 16 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080146 | 74.6 | 资格复审待递补 |
| 17 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080139 | 74.4 | 资格复审待递补 |
| 18 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080048 | 74.0 | 资格复审待递补 |
| 19 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080082 | 74 | 资格复审待递补 |
| 20 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080112 | 73.8 | 资格复审待递补 |
| 21 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080138 | 73.6 | 资格复审待递补 |
| 22 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080114 | 73.2 | 资格复审待递补 |
| 23 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080044 | 72.6 | 资格复审待递补 |
| 24 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080083 | 71.6 | 资格复审待递补 |
| 25 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080132 | 71.2 | 资格复审待递补 |
| 26 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080049 | 71.0 | 资格复审待递补 |
| 27 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080020 | 70.4 | 资格复审待递补 |
| 28 | JCGA-02 | 执勤警务辅助岗 | JC26080092 | 70.4 | 资格复审待递补 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080054 | 84.2 | 进入资格复审 |
| 2 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080111 | 83 | 进入资格复审 |
| 3 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080024 | 82.6 | 进入资格复审 |
| 4 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080042 | 82.4 | 进入资格复审 |
| 5 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080078 | 81.4 | 进入资格复审 |
| 6 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080061 | 81 | 进入资格复审 |
| 7 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080013 | 80.2 | 进入资格复审 |
| 8 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080060 | 79.2 | 进入资格复审 |
| 9 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080086 | 78.6 | 进入资格复审 |
| 10 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080064 | 78.4 | 资格复审待递补 |
| 11 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080097 | 78.4 | 资格复审待递补 |
| 12 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080023 | 77.8 | 资格复审待递补 |
| 13 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080109 | 77.8 | 资格复审待递补 |
| 14 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080047 | 76.4 | 资格复审待递补 |
| 15 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080095 | 76.4 | 资格复审待递补 |
| 16 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080012 | 76 | 资格复审待递补 |
| 17 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080035 | 75.4 | 资格复审待递补 |
| 18 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080030 | 74.2 | 资格复审待递补 |
| 19 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080090 | 73.8 | 资格复审待递补 |
| 20 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080068 | 73.6 | 资格复审待递补 |
| 21 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080123 | 73 | 资格复审待递补 |
| 22 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080053 | 71.2 | 资格复审待递补 |
| 23 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080001 | 70.8 | 资格复审待递补 |
| 24 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080154 | 70.4 | 资格复审待递补 |
| 25 | JCGA-03 | 执勤警务辅助岗 | JC26080116 | 缺考 | 未进入资格复审 |
云南省公安厅机场公安局
2026年8月25日
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息