根据《云南省特种设备安全检测研究院2019年公开招聘公告》的要求,经过笔试、面试等工作,现以总成绩从高到低的顺序,按计划招聘数等额确定拟聘用人员,现将综合成绩及拟聘用人员名单进行公示,公示时间自2019年11月4日至2019年11月12日。
电梯检验
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟录用 |
电梯检验 | 2019102412 | 缪雨 | 免考 | 77.8 | 77.8 | 1 | 是 |
电梯检验 | 2019102411 | 郑子扬 | 免考 | 76.7 | 76.7 | 2 | 是 |
电梯检验 | 2019102363 | 舒凡 | 68 | 73.9 | 70.95 | 3 | 是 |
电梯检验 | 2019102394 | 段金国 | 61 | 74.8 | 67.9 | 4 | 是 |
电梯检验 | 2019102366 | 王世豪 | 58 | 67.7 | 62.85 | 5 | 是 |
电梯检验 | 2019102383 | 赵开超 | 57 | 66.6 | 61.8 | 6 | 否 |
电梯检验 | 2019102391 | 孙中林 | 51 | 70.3 | 60.65 | 7 | 否 |
电梯检验 | 2019102192 | 张维 | 52 | 66.4 | 59.2 | 8 | 否 |
电梯检验 | 2019102337 | 李春国 | 57 | 58.9 | 57.95 | 9 | 否 |
电梯检验 | 2019102354 | 鲁 剑 | 51 | 63.5 | 57.25 | 10 | 否 |
电梯检验 | 2019102376 | 袁寿伟 | 51 | 62.9 | 56.95 | 11 | 否 |
电梯检验 | 2019102329 | 单显江 | 54 | 59.7 | 56.85 | 12 | 否 |
电梯检验 | 2019102339 | 武树春 | 52 | 59.9 | 55.95 | 13 | 否 |
电梯检验 | 2019102358 | 孟孝洲 | 51 | 57.5 | 54.25 | 14 | 否 |
电梯检验 | 2019102401 | 胡永军 | 52 | 40.25 | 46.125 | 15 | 否 |
电梯检验 | 2019102331 | 侯定兴 | 53 | 0 | 26.5 | 16 | 否 |
电梯检验 | 2019102368 | 温彦财 | 52 | 0 | 26 | 17 | 否 |
管道检验
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟录用 |
管道检验 | 2019102175 | 雷雄俊 | 56 | 79.7 | 67.85 | 1 | 是 |
管道检验 | 2019102181 | 夏正 | 57 | 76.1 | 66.55 | 2 | 是 |
管道检验 | 2019102176 | 李鑫灿 | 48 | 79.7 | 63.85 | 3 | 是 |
管道检验 | 2019102182 | 徐发良 | 53 | 74.7 | 63.85 | 3 | 否 |
管道检验 | 2019102177 | 林晓旺 | 50 | 76.4 | 63.2 | 5 | 否 |
管道检验 | 2019102168 | 周建 | 54 | 71.3 | 62.65 | 6 | 否 |
管道检验 | 2019102188 | 张卿 | 53 | 72.1 | 62.55 | 7 | 否 |
管道检验 | 2019102187 | 陈同坤 | 50 | 69.8 | 59.9 | 8 | 否 |
管道检验 | 2019102171 | 冯孟黎 | 54 | 65.2 | 59.6 | 9 | 否 |
电梯录入
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟录用 |
电梯录入 | 2019102238 | 王佳 | 60 | 80.6 | 70.3 | 1 | 是 |
电梯录入 | 2019102215 | 邓婕 | 56 | 75.8 | 65.9 | 2 | 否 |
电梯录入 | 2019102226 | 张琼梅 | 60 | 60.9 | 60.45 | 3 | 否 |
电梯录入 | 2019102295 | 普竖红 | 56 | 63.2 | 59.6 | 4 | 否 |
仪器设备
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟录用 |
仪器设备 | 2019102413 | 赵一龙 | 免考 | 73.1 | 73.1 | 1 | 是 |
仪器设备 | 2019102114 | 李利成 | 53 | 69.3 | 61.15 | 2 | 否 |
仪器设备 | 2019102103 | 韩大双 | 52 | 67.7 | 59.85 | 3 | 否 |
容器检验
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟录用 |
容器检验 | 2019102165 | 王云 | 55 | 76.6 | 65.8 | 1 | 是 |
容器检验 | 2019102158 | 包广再 | 52 | 79.5 | 65.75 | 2 | 是 |
容器检验 | 2019102156 | 郭杨骏菁 | 51 | 74.9 | 62.95 | 3 | 否 |
容器检验 | 2019102162 | 韩小忠 | 46 | 73.8 | 59.9 | 4 | 否 |
容器检验 | 2019102166 | 谢泽明 | 46 | 72.9 | 59.45 | 5 | 否 |
容器检验 | 2019102160 | 张健 | 54 | 4 | 29 | 6 | 否 |
容器录入
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟录用 |
容器录入 | 2019102134 | 徐艳琼 | 62 | 69.3 | 65.65 | 1 | 是 |
容器录入 | 2019102139 | 胡媛伟 | 60 | 71.2 | 65.6 | 2 | 否 |
容器录入 | 2019102131 | 王云 | 51 | 63.6 | 57.3 | 3 | 否 |
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息