云南省公安厅交通管理总队2026年公开
招聘警务辅助人员综合成绩及
后续工作安排的公告
根据云南省公安厅交通管理总队2026年公开招聘警务辅助人员工作安排,体能测评、笔试、面试工作已经结束,现将报考云南省公安厅交通管理总队警务辅助人员考生综合成绩及后续工作安排公告如下。
一、综合成绩
综合成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例合成,笔试成绩、面试成绩四舍五入后均保留至小数点后2位,综合成绩四舍五入后保留至小数点后3位。综合成绩详见附件。
二、后续工作安排
在参加面试人员中,按照综合成绩排名和岗位招聘人数,等额确定进入体检和考察的人选。
(一)体检工作。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检特殊标准(试行)》等文件组织实施,体检费用由报考人员承担。报考人员不按规定的时间、地点参加体检的,视为放弃招聘资格。
(二)考察工作。体检合格人员进入考察,考察参照公安机关录用人民警察政治考察有关规定和警务辅助人员招聘有关办法实施。
三、相关要求
体检与考察工作同步进行,具体事宜由云南立诺人力资源服务有限公司另行通知,请进入体检、考察环节人员保持通讯畅通。
附件:云南省公安厅交通管理总队2026年公开招聘警务辅助人员综合成绩表
云南省公安厅交通管理总队
2026年8月29日
| 云南省公安厅交通管理总队2026年 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检及考察 |
| 1 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080027 | 82.6 | 88 | 85.3 | 1 | 是 |
| 2 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080028 | 82 | 85.6 | 83.8 | 2 | 是 |
| 3 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080053 | 78 | 86.4 | 82.2 | 3 | 是 |
| 4 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080043 | 84 | 79.6 | 81.8 | 4 | 是 |
| 5 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080139 | 80.6 | 83 | 81.8 | 5 | 是 |
| 6 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080137 | 77.4 | 83.6 | 80.5 | 6 | 是 |
| 7 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080165 | 75.8 | 83 | 79.4 | 7 | 是 |
| 8 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080140 | 76.4 | 82 | 79.2 | 8 | 是 |
| 9 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080142 | 77.6 | 80.6 | 79.1 | 9 | 是 |
| 10 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080023 | 77 | 78 | 77.5 | 10 | 是 |
| 11 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080078 | 76.4 | 76.2 | 76.3 | 11 | 是 |
| 12 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080059 | 69.8 | 82.3 | 76.05 | 12 | 是 |
| 13 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080008 | 75.2 | 76.4 | 75.8 | 13 | 是 |
| 14 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080019 | 69.8 | 81.2 | 75.5 | 14 | 是 |
| 15 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080157 | 69.8 | 76 | 72.9 | 15 | 否 |
| 16 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080089 | 65.6 | 77.2 | 71.4 | 16 | 否 |
| 17 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080034 | 66.4 | 74 | 70.2 | 17 | 否 |
| 18 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080012 | 77.6 | 缺考 |
| 18 | 否 |
| 19 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080088 | 86.6 | 83.2 | 84.9 | 1 | 是 |
| 20 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080076 | 79.8 | 86.8 | 83.3 | 2 | 否 |
| 21 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080104 | 83.4 | 78.2 | 80.8 | 3 | 否 |
| 22 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080007 | 83.6 | 86.2 | 84.9 | 1 | 是 |
| 23 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080154 | 83.4 | 85.3 | 84.35 | 2 | 是 |
| 24 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080049 | 83.2 | 84.3 | 83.75 | 3 | 是 |
| 25 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080010 | 80.2 | 84.6 | 82.4 | 4 | 是 |
| 26 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080057 | 79.2 | 85.6 | 82.4 | 5 | 是 |
| 27 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080009 | 81 | 82 | 81.5 | 6 | 是 |
| 28 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080074 | 76 | 86.4 | 81.2 | 7 | 是 |
| 29 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080061 | 77.4 | 84.4 | 80.9 | 8 | 是 |
| 30 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080162 | 79.6 | 81.4 | 80.5 | 9 | 是 |
| 31 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080001 | 76.4 | 83.9 | 80.15 | 10 | 是 |
| 32 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080014 | 78.2 | 81.6 | 79.9 | 11 | 是 |
| 33 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080060 | 78 | 81.5 | 79.75 | 12 | 是 |
| 34 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080077 | 75.4 | 83.5 | 79.45 | 13 | 是 |
| 35 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080063 | 75.6 | 83.3 | 79.45 | 14 | 是 |
| 36 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080017 | 72.4 | 86 | 79.2 | 15 | 是 |
| 37 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080160 | 74.6 | 82.4 | 78.5 | 16 | 否 |
| 38 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080016 | 75 | 81.7 | 78.35 | 17 | 否 |
| 39 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080107 | 77 | 79.4 | 78.2 | 18 | 否 |
| 40 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080145 | 74 | 82.2 | 78.1 | 19 | 否 |
| 41 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080148 | 72.4 | 80.8 | 76.6 | 20 | 否 |
| 42 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080113 | 74.6 | 78.2 | 76.4 | 21 | 否 |
| 43 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080124 | 73.6 | 78.8 | 76.2 | 22 | 否 |
| 44 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080132 | 74.6 | 77.2 | 75.9 | 23 | 否 |
| 45 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080005 | 69.2 | 82.2 | 75.7 | 24 | 否 |
| 46 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080075 | 69.8 | 78.4 | 74.1 | 25 | 否 |
| 47 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080004 | 90 | 76.58 | 83.29 | 1 | 是 |
| 48 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080024 | 82.6 | 82.02 | 82.31 | 2 | 是 |
| 49 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080098 | 78 | 85.42 | 81.71 | 3 | 是 |
| 50 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080039 | 78.4 | 83.14 | 80.77 | 4 | 是 |
| 51 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080086 | 77 | 82.44 | 79.72 | 5 | 是 |
| 52 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080095 | 75.2 | 82.36 | 78.78 | 6 | 是 |
| 53 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080126 | 76.8 | 79.98 | 78.39 | 7 | 是 |
| 54 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080036 | 68.4 | 79.98 | 74.19 | 8 | 是 |
| 55 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080096 | 69.4 | 75.28 | 72.34 | 9 | 是 |
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息