云南省公安厅交通管理总队2026年公开
招聘警务辅助人员资格复审公告
根据《云南省公安厅交通管理总队公开招聘警务辅助人员公告》,现将资格复审有关事项公告如下。
一、进入资格复审人员名单
每个岗位按笔试成绩由高到低的顺序,按1:3的比例确定资格复审人员。计划招聘人数与达到笔试合格分数线的人员比例低于1:3的招聘职位,按照实际达到笔试合格分数线以上人员数确定参加资格复审人员。
二、资格复审安排
(一)时间:2026年8月26日8:30—17:00
(二)地点:云南省公安厅交通管理总队秀苑路办公区(昆明市西山区秀苑路158号)
(三)资格复审时,报考人员须提供下列证明材料:
1.本人有效居民身份证原件、复印件;
2.毕业证或学位证原件、复印件;
3.《中华人民共和国机动车驾驶证》正副本原件、复印件;
4.在职人员所在单位同意报考证明(原件、需加盖公章);
5.工作技能的职称(职业资格)证书、专业等级证书原件、复印件;
6.属退役军人、退出国家综合性消防救援队伍的救援人员的证明材料原件、复印件(若存在此类情况);
7.具有未满连续6个月以上在境外留学、工作、生活经历的,须提供《国家移民管理局出入境记录查询结果(电子文件)》原件(通过国家移民管理局政务服务平台或微信“移民局12367”小程序查询下载打印);
8.报考岗位要求的其他证明材料。
三、注意事项
(一)资格复审原则上要求考生本人到场办理,不得委托他人代办。特殊原因无法到场的,需在8月26日拨打咨询电话申请,经招聘单位同意后,可委托代办人持代办人本人身份证原件、考生签字的书面委托书,以及考生的全部复审材料代为办理。考生未在规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃,取消报考资格;考生资格复审不合格的,不得进入后续环节。
(二)资格复审时出现因人员放弃或资格复审不合格而导致未达到面试比例的职位,在达到笔试合格分数线以上人员中,按笔试成绩由高到低顺序进行递补,递补2批次后仍未达到面试比例的职位,按实际合格人数开展面试。
(三)资格审查贯穿整个招聘过程,报考人员存在伪造、涂改证件、证明,或以其他不正当手段获取报考资格的,取消聘用资格,并列入“黑名单”。
咨询电话:0871—65160662(工作日9:0017:00)
附件:云南省公安厅交通管理总队2026年公开招聘警务辅助人员达到笔试最低合格分数线人员名单
| 云南省公安厅交通管理总队2026年公开招聘警务辅助人员达到笔试最低合格分数线人员名单 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 1 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080043 | 84 | 进入资格复审 | ||
| 2 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080027 | 82.6 | 进入资格复审 | ||
| 3 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080028 | 82 | 进入资格复审 | ||
| 4 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080139 | 80.6 | 进入资格复审 | ||
| 5 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080053 | 78 | 进入资格复审 | ||
| 6 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080012 | 77.6 | 进入资格复审 | ||
| 7 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080142 | 77.6 | 进入资格复审 | ||
| 8 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080137 | 77.4 | 进入资格复审 | ||
| 9 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080023 | 77 | 进入资格复审 | ||
| 10 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080078 | 76.4 | 进入资格复审 | ||
| 11 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080140 | 76.4 | 进入资格复审 | ||
| 12 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080165 | 75.8 | 进入资格复审 | ||
| 13 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080008 | 75.2 | 进入资格复审 | ||
| 14 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080019 | 69.8 | 进入资格复审 | ||
| 15 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080059 | 69.8 | 进入资格复审 | ||
| 16 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080157 | 69.8 | 进入资格复审 | ||
| 17 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080034 | 66.4 | 进入资格复审 | ||
| 18 | JGZD-01 | 交通事故处理和案件办理协助岗1 | JT26080089 | 65.6 | 进入资格复审 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 1 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080088 | 86.6 | 进入资格复审 | ||
| 2 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080104 | 83.4 | 进入资格复审 | ||
| 3 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080076 | 79.8 | 进入资格复审 | ||
| 4 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080097 | 79 | 资格复审待递补 | ||
| 5 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080080 | 78.2 | 资格复审待递补 | ||
| 6 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080122 | 76 | 资格复审待递补 | ||
| 7 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080055 | 74 | 资格复审待递补 | ||
| 8 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080011 | 73.8 | 资格复审待递补 | ||
| 9 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080115 | 73.2 | 资格复审待递补 | ||
| 10 | JGZD-02 | 交通事故处理和案件办理协助岗2 | JT26080116 | 72.2 | 资格复审待递补 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 1 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080007 | 83.6 | 进入资格复审 | ||
| 2 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080154 | 83.4 | 进入资格复审 | ||
| 3 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080049 | 83.2 | 进入资格复审 | ||
| 4 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080009 | 81 | 进入资格复审 | ||
| 5 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080010 | 80.2 | 进入资格复审 | ||
| 6 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080162 | 79.6 | 进入资格复审 | ||
| 7 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080057 | 79.2 | 进入资格复审 | ||
| 8 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080014 | 78.2 | 进入资格复审 | ||
| 9 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080060 | 78 | 进入资格复审 | ||
| 10 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080061 | 77.4 | 进入资格复审 | ||
| 11 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080107 | 77 | 进入资格复审 | ||
| 12 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080001 | 76.4 | 进入资格复审 | ||
| 13 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080074 | 76 | 进入资格复审 | ||
| 14 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080063 | 75.6 | 进入资格复审 | ||
| 15 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080077 | 75.4 | 进入资格复审 | ||
| 16 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080016 | 75 | 进入资格复审 | ||
| 17 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080113 | 74.6 | 进入资格复审 | ||
| 18 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080132 | 74.6 | 进入资格复审 | ||
| 19 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080160 | 74.6 | 进入资格复审 | ||
| 20 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080145 | 74 | 进入资格复审 | ||
| 21 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080124 | 73.6 | 进入资格复审 | ||
| 22 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080017 | 72.4 | 进入资格复审 | ||
| 23 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080148 | 72.4 | 进入资格复审 | ||
| 24 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080075 | 69.8 | 进入资格复审 | ||
| 25 | JGZD-03 | 路面巡逻岗 | JT26080005 | 69.2 | 进入资格复审 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 1 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080004 | 90 | 进入资格复审 | ||
| 2 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080024 | 82.6 | 进入资格复审 | ||
| 3 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080039 | 78.4 | 进入资格复审 | ||
| 4 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080098 | 78 | 进入资格复审 | ||
| 5 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080086 | 77 | 进入资格复审 | ||
| 6 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080126 | 76.8 | 进入资格复审 | ||
| 7 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080095 | 75.2 | 进入资格复审 | ||
| 8 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080096 | 69.4 | 进入资格复审 | ||
| 9 | JGZD-04 | 路面执勤岗 | JT26080036 | 68.4 | 进入资格复审 | ||
云南省公安厅交通管理总队
2026年8月25日
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息