昆明市公安局经济技术开发区分局2025年第二批辅警招聘综合成绩公示
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 综合成绩 | 排名 |
1 | JK202502052 | 532525********1511 | 91.25 | 1 |
2 | JK202502241 | 534023********0917 | 90.75 | 2 |
3 | JK202502258 | 532927********1112 | 89.63 | 3 |
4 | JK202502121 | 530111********639X | 89.50 | 4 |
5 | JK202502021 | 532128********0911 | 89.48 | 5 |
6 | JK202502209 | 530102********1818 | 86.50 | 6 |
7 | JK202502305 | 532725********0610 | 86.25 | 7 |
8 | JK202502111 | 532331********0314 | 85.85 | 8 |
9 | JK202502127 | 532126********0952 | 85.08 | 9 |
10 | JK202502094 | 530302********1018 | 84.88 | 10 |
11 | JK202502032 | 532529********2174 | 84.25 | 11 |
12 | JK202502156 | 530111********641X | 84.20 | 12 |
13 | JK202502173 | 530102********0710 | 84.18 | 13 |
14 | JK202502109 | 532624********0015 | 84.03 | 14 |
15 | JK202502307 | 532926********1312 | 83.98 | 15 |
16 | JK202502315 | 530121********0039 | 83.85 | 16 |
17 | JK202502411 | 533225********0214 | 83.75 | 17 |
18 | JK202502285 | 532527********2912 | 83.33 | 18 |
19 | JK202502028 | 612524********2917 | 82.68 | 19 |
20 | JK202502056 | 532930********0014 | 82.45 | 20 |
21 | JK202502314 | 530326********0352 | 82.45 | 21 |
22 | JK202502380 | 530428********0018 | 82.45 | 22 |
23 | JK202502322 | 530321********1750 | 82.23 | 23 |
24 | JK202502284 | 532122********1615 | 82.13 | 24 |
25 | JK202502410 | 530381********3514 | 82.00 | 25 |
26 | JK202502339 | 530102********2112 | 81.88 | 26 |
27 | JK202502062 | 370826********4094 | 81.78 | 27 |
28 | JK202502260 | 530381********0717 | 81.60 | 28 |
29 | JK202502186 | 530111********1116 | 81.53 | 29 |
30 | JK202502012 | 530381********3110 | 81.50 | 30 |
31 | JK202502069 | 530103********0611 | 81.35 | 31 |
32 | JK202502164 | 530302********0056 | 81.28 | 32 |
33 | JK202502103 | 530111********4410 | 80.98 | 33 |
34 | JK202502114 | 530381********0513 | 80.96 | 34 |
35 | JK202502353 | 530112********0516 | 80.95 | 35 |
36 | JK202502002 | 530112********031X | 80.93 | 36 |
37 | JK202502017 | 532931********0314 | 80.90 | 37 |
38 | JK202502201 | 532723********3316 | 80.80 | 38 |
39 | JK202502405 | 530422********0373 | 80.80 | 39 |
40 | JK202502073 | 530112********2034 | 80.75 | 40 |
41 | JK202502218 | 532524********2610 | 80.75 | 41 |
42 | JK202502403 | 530326********4615 | 80.75 | 42 |
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息