云南省公安厅交通管理总队
2025年公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单公示
云南省公安厅交通管理总队委托云南立诺人力资源服务有限公司面向社会公开招聘警务辅助人员。根据《云南省公安机关警务辅助人员管理条例》和《云南省公安机关警务辅助人员招聘办法》有关规定,经线上资格初审、线下资格复审、笔试、体能测试、面试、体检、政审等程序,现将云南省公安厅交通管理总队2025年公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单进行公示,公示期为三个工作日(从2025年7月11日起至2025年7月15日止)。
对于符合递补资格但未即时递补的人员,将依照招聘公告第六条第(六)项所载明的递补规定,纳入人员储备库。招聘流程完成后,若因公示名单内人员未入职或离职造成岗位空缺,将从人员储备库中按照综合成绩的排名顺序进行选拔,并在体检、政审合格后依次填补空缺岗位。人员储备库的有效期限定为六个月。
公示期间,如有任何疑问或需进一步了解相关事宜,敬请致电0871-65160662。我们承诺将尽快回复并处理您的疑问。同时,公示期间,如有异议,请向云南省公安厅交通管理总队综合管理支队反映,通讯地址:昆明市北京路1119号,监督电话:0871-65025158。
附件:云南省公安厅交通管理总队2025年公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单
云南省公安厅交通管理总队
2025年7月11日
附件
云南省公安厅交通管理总队2025年公开招聘
警务辅助人员拟聘用人员
序号 | 报名编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 0002 | 路面巡逻岗(01) | 迟瑞成 | 25060209 |
|
2 | 0010 | 路面巡逻岗(01) | 杨林会 | 25060137 |
|
3 | 0069 | 路面巡逻岗(01) | 何圣杰 | 25060255 |
|
4 | 0073 | 路面巡逻岗(01) | 彭琪 | 25060229 |
|
5 | 0116 | 路面巡逻岗(01) | 王侑山 | 25060040 |
|
6 | 0162 | 路面巡逻岗(01) | 施恩文 | 25060071 |
|
7 | 0178 | 路面巡逻岗(01) | 普精超 | 25060328 |
|
8 | 0224 | 路面巡逻岗(01) | 张叶宇 | 25060211 |
|
9 | 0229 | 路面巡逻岗(01) | 王邦凯 | 25060267 |
|
10 | 0246 | 路面巡逻岗(01) | 高银 | 25060333 |
|
11 | 0257 | 路面巡逻岗(01) | 卓金华 | 25060168 |
|
12 | 0298 | 路面巡逻岗(01) | 王问 | 25060191 |
|
13 | 0306 | 路面巡逻岗(01) | 孟鹏程 | 25060259 |
|
14 | 0346 | 路面巡逻岗(01) | 张晶晶 | 25060037 |
|
15 | 0374 | 路面巡逻岗(01) | 李俊林 | 25060014 |
|
16 | 0446 | 路面巡逻岗(01) | 杨世强 | 25060268 |
|
17 | 0466 | 路面巡逻岗(01) | 唐保龙 | 25060322 |
|
18 | 0503 | 路面巡逻岗(01) | 扎母 | 25060258 |
|
19 | 0541 | 路面巡逻岗(01) | 蒋先体 | 25060033 |
|
20 | 0575 | 路面巡逻岗(01) | 母忠振 | 25060180 |
|
21 | 0588 | 路面巡逻岗(01) | 成祥阅 | 25060164 |
|
22 | 0614 | 路面巡逻岗(01) | 杨鹏文 | 25060006 |
|
23 | 0618 | 路面巡逻岗(01) | 张正航 | 25060203 |
|
24 | 0650 | 路面巡逻岗(01) | 李勇翔 | 25060174 |
|
25 | 0655 | 路面巡逻岗(01) | 黄艺哲 | 25060223 |
|
26 | 0662 | 路面巡逻岗(01) | 张朝 | 25060281 |
|
27 | 0733 | 路面巡逻岗(01) | 闫鹏 | 25060068 |
|
28 | 0741 | 路面巡逻岗(01) | 赵聪 | 25060162 |
|
29 | 0764 | 路面巡逻岗(01) | 李翠斌 | 25060152 |
|
30 | 0770 | 路面巡逻岗(01) | 张常根 | 25060112 |
|
31 | 0773 | 路面巡逻岗(01) | 苏琦 | 25060179 |
|
32 | 0778 | 路面巡逻岗(01) | 汤显东 | 25060242 |
|
33 | 0832 | 路面巡逻岗(01) | 王春景 | 25060045 |
|
34 | 0012 | 路面值勤岗(02) | 李泉源 | 25060081 |
|
35 | 0032 | 路面值勤岗(02) | 何泽韦 | 25060109 |
|
36 | 0053 | 路面值勤岗(02) | 钟兴洪 | 25060241 |
|
37 | 0065 | 路面值勤岗(02) | 胥瑞龙 | 25060118 |
|
38 | 0118 | 路面值勤岗(02) | 冷四锟 | 25060005 |
|
39 | 0135 | 路面值勤岗(02) | 何富卫 | 25060026 |
|
40 | 0145 | 路面值勤岗(02) | 李章杨 | 25060231 |
|
41 | 0152 | 路面值勤岗(02) | 王睿 | 25060012 |
|
42 | 0196 | 路面值勤岗(02) | 李膨江 | 25060055 |
|
43 | 0215 | 路面值勤岗(02) | 刘楷 | 25060053 |
|
44 | 0234 | 路面值勤岗(02) | 廖彦皓 | 25060187 |
|
45 | 0241 | 路面值勤岗(02) | 任皓 | 25060022 |
|
46 | 0277 | 路面值勤岗(02) | 李劲松 | 25060024 |
|
47 | 0285 | 路面值勤岗(02) | 王梓同 | 25060205 |
|
48 | 0303 | 路面值勤岗(02) | 代德考 | 25060115 |
|
49 | 0327 | 路面值勤岗(02) | 王强 | 25060130 |
|
50 | 0329 | 路面值勤岗(02) | 赵玉坤 | 25060248 |
|
51 | 0345 | 路面值勤岗(02) | 王康 | 25060087 |
|
52 | 0395 | 路面值勤岗(02) | 骆奎冰 | 25060273 |
|
53 | 0479 | 路面值勤岗(02) | 李旭东 | 25060149 |
|
54 | 0489 | 路面值勤岗(02) | 朱世云 | 25060296 |
|
55 | 0538 | 路面值勤岗(02) | 张彪 | 25060096 |
|
56 | 0585 | 路面值勤岗(02) | 李若禹 | 25060262 |
|
57 | 0599 | 路面值勤岗(02) | 马先和 | 25060097 |
|
58 | 0661 | 路面值勤岗(02) | 刘淇松 | 25060039 |
|
59 | 0680 | 路面值勤岗(02) | 杞建华 | 25060313 |
|
60 | 0711 | 路面值勤岗(02) | 杨发伟 | 25060275 |
|
61 | 0750 | 路面值勤岗(02) | 杨建强 | 25060323 |
|
62 | 0774 | 路面值勤岗(02) | 罗烈君 | 25060163 |
|
63 | 0777 | 路面值勤岗(02) | 虎鉴涵 | 25060284 |
|
64 | 0787 | 路面值勤岗(02) | 李君师 | 25060016 |
|
65 | 0842 | 路面值勤岗(02) | 饶永强 | 25060289 |
|
66 | 0862 | 路面值勤岗(02) | 谢润南 | 25060154 |
|
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息